SP - wyniki promocji i klasyfikacji 2015/2016
Przedstawiamy wyniki promocji i klasyfikacji w roku szkolnym 2015/2016, wybrane informacje statystyczne oraz najwyższe osiągnięcia w konkursach uczniów Szkoły Podstawowej.
Średnie ocen końcowych klas:
Lp. | Klasa | Średnia ocen |
1 | 4b | 4,28 |
2 | 5a | 4,17 |
3 | 5c | 4,16 |
4 | 6b | 4,03 |
5 | 5b | 3,93 |
6 | 6a | 3,90 |
7 | 4a | 3,73 |
Uczniowie z najwyższymi ocenami (średnia 5.0 i wyższa)
Nazwisko i imię | Klasa | Śrdnia ocen |
Kuligowska Laura | 4a | 5,00 |
Makuracka Lidia | 4b | 5,00 |
Hejankowski Michał | 5a | 5,00 |
Głowacka Zuzanna | 5b | 5,18 |
Bochra Aleksandra | 5c | 5,09 |
Lewandowska Martyna | 5c | 5,00 |
Nadworna Oliwia | 5c | 5,00 |
Skowrońska Weronika | 5c | 5,18 |
Wantoch-Rekowski Filip | 5c | 5,18 |
Witkowska Małgorzata | 5c | 5,09 |
Krasna Weronika | 6a | 5,00 |
Badalewska Karolina | 6b | 5,00 |
Żychowska Alicja | 6b | 5,36 |
Laur Patrona otrzymały absolwentki:
- Alicja Żychowska
- Weronika Krasna
Uczniowie z najwyższymi wynikami konkursów:
- Magdalena Rokicińska 6b - tytuł finalistki konkursu przedmiotowego z przyrody
- Jakub Domachowski 5b - I miejsce w szkole i III w województwie w Międzynarodowym Konkursie z Języka Angielskiego The Big Challenge
- Kornel Dulka 6b - 2 miejsce w szkole i 12 w województwie w Międzynarodowym Konkursie z Języka Angielskiego The Big Challenge
- Nikodem Zagaja 2c - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"
- Dawid Zawadka 5c - bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"
- Alicja Żychowska 6b - III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym
Ranking frekwencji
Klasa | % obecności |
3b | 92,95% |
2c | 92,73% |
6a | 91,13% |
5b | 90,89% |
1a | 90,75% |
1c | 90,15% |
6b | 89,66% |
5c | 88,67% |
3a | 88,47% |
1b | 87,74% |
5a | 87,68% |
2b | 87,46% |
4b | 87,18% |
2a | 86,99% |
4a | 86,75% |
Uczniowie z najwyższą frekwencją:
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | % obecności |
1 | Eliza Bednarczyk | 3b | 100,00% |
2 | Anastazja Szpręglewska | 5c | 99,90% |
3 | Roksana Wróblewska | 4a | 99,80% |
4 | Martyna Dzwonkowska | 4b | 99,80% |
5 | Anna Pieczka | 4b | 99,80% |
6 | Oliwia Nadworna | 5c | 99,69% |
7 | Amelia Walter | 5c | 99,49% |
8 | Karol Erdmański | 1a | 99,44% |
9 | Katarzyna Klasińska | 2c | 99,38% |
10 | Maciej Górski | 3b | 99,38% |
11 | Wiktoria Paga | 6a | 99,25% |
12 | Dawid Kalczyński | 4a | 99,21% |
13 | Kacper Korzeniak | 4b | 99,20% |
14 | Emilia Olejnik | 4a | 99,11% |
15 | Nikodem Zagaja | 2c | 99,01 |
Liczba uczniów ze średnią ocen:
- od 4,5 do 4,74: 19
- od 4,75 do 5.00: 39
- powyżej 5.0: 6
Liczba ocen zachowania:
- wzorowych: 44
- bardzo dobrych: 65
- dobrych: 41
- poprawnych: 26
- nieodpowiednich: 9
- nagannych: -