Harmonogram dowozu
HARMONOGRAM DOWOZU i ODWOZU UCZNIÓW DO i ZE SZKOŁY
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.09.2022 R.
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2022 r., godz.12:00
(zmieniono rozkład jazdy autobusu szkolnego)
T1 | ROZKŁAD JAZDY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | |||||||
TRASA I CZECZEWO / STARA RUDA / RYWAŁD | ||||||||
LP | PRZYSTANEK | KM | odległości pomiędzy przystankami | GODZINY ODJAZDU | ||||
DOWÓZ | ODWÓZ | |||||||
1 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 0 | 2,0 | 06:55 | 08:05 | 13:00 | 14:10 | 15:40 |
2 | CZECZEWO (DROGA WOJEWÓDZKA) LEWA/PRAWA STRONA | 2,0 | 2,4 | 06:57 | 08:07 | 13:05 | 14:12 | 15:12 |
3 | CZECZEWO (FIGURKA) | 4,4 | 0,9 | 07:00 | 08:10 | 13:08 | 14:15 | 15:45 |
4 | GOŁĘBIEWKO P02 | 5,3 | 3,0 | 07:03 | 08:13 | 13:11 | 14:18 | 15:48 |
5 | STARA RUDA I (''CENTRUM'' droga gminna) | 8,3 | 0,9 | 07:07 | 08:17 | 13:15 | 14:22 | 15:52 |
6 | STARA RUDA II (P. MAJTA) | 9,2 | 0,8 | 07:10 | 08:20 | 13:18 | 14:25 | 15:55 |
7 | STARA RUDA I P10 (droga powiatowa) | 10,0 | 1,5 | 07:12 | 08:22 | 13:20 | 14:27 | 15:57 |
8 | RYWAŁD III P06 | 11,5 | 0,4 | 07:15 | 08:25 | 13:23 | 14:30 | 16:00 |
9 | RYWAŁD II P04 | 11,9 | 1,1 | 07:17 | 08:27 | 13:25 | 14:32 | 16:02 |
10 | RYWAŁD I P02 | 13,0 | 0,8 | 07:20 | 08:30 | 13:28 | 14:35 | 16:05 |
11 | RYWAŁD OSP | 13,8 | 0,2 | 07:22 | 08:31 | 13:29 | 14:36 | 16:06 |
12 | RYWAŁD KLASZTOR | 14,0 | 1,0 | 07:24 | 08:32 | 13:30 | 14:37 | 16:07 |
13 | RYWAŁD IV P02 (PAŁAC) | 15,0 | 1,0 | 07:26 | 08:34 | 13:32 | 14:39 | 16:09 |
14 | RYWAŁD V P04 | 16,0 | 1,0 | 07:28 | 08:36 | 13:33 | 14:40 | 16:10 |
15 | RYWAŁD IV P01 (PAŁAC) | 17,0 | 2,0 | 07:29 | 08:37 | 13:34 | 14:41 | 16:11 |
16 | RYWAŁD DROGA WOJEWÓDZKA (PKS) PRZY SKRZYŻOWANIU | 19,0 | 2,2 | 07:32 | 08:40 | 13:35 | 14:42 | 16:12 |
17 | GOŁĘBIEWO P02 (CRAZY) | 21,2 | 0,9 | 07:36 | 08:44 | 13:38 | 14:45 | 16:15 |
18 | GOŁĘBIEWO II P04 (ZA CRAZY) | 22,1 | 3,5 | 07:38 | 08:46 | 13:40 | 14:47 | 16:17 |
19 | ŁOPATKI | 25,6 | 3,0 | 07:43 | 08:50 | 13:44 | 14:51 | 16:21 |
20 | GOŁĘBIEWO II P03 (ZA CRAZY) | 28,6 | 0,9 | 07:45 | 08:52 | 13:46 | 14:53 | 16:23 |
21 | GOŁĘBIEWO II P01 (CRAZY) | 29,5 | 0,4 | 07:47 | 08:53 | 13:47 | 14:54 | 16:24 |
22 | CZECZEWO (DROGA WOJEWÓDZKA) LEWA/PRAWA STRONA STRONA | 29,9 | 4,1 | 07:50 | 08:55 | 13:48 | 14:56 | 16:26 |
23 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 34,0 | 07:55 | 09:00 | 13:53 | 15:00 | 16:30 |
Organizator: Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9; 87-220 Radzyń Chełmiński,
tel.: +48 56 688 60 10
Operator: Transport Osobowy Jarosław Kruca, tel.: +48 601 712 493
Istnieje możliwość odchyleń czasowych +/- 3 min.
D - kursuje w dni powszednie.
* nie kursuje w dni: 14.10; 31.10; 1.11; 11.11; 26-28.12
T2 | ROZKŁAD JAZDY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | |||||||
TRASA II ZIELNOWO / DĘBIENIEC | ||||||||
LP | PRZYSTANEK | KM | odległości pomiędzy przystankami | GODZINY ODJAZDU | ||||
DOWÓZ | ODWÓZ | |||||||
1 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 0,0 | 3,0 | 07:05 | 08:00 | 13:00 | 14:10 | 15:40 |
2 | KNEBLOWO P02 (droga powiatowa) | 3,0 | 2,0 | 07:10 | 08:05 | 13:05 | 14:15 | 15:45 |
3 | KNEBLOWO / ZIELNOWO (droga gminna) | 5,0 | 2,0 | 07:13 | 08:08 | 13:08 | 14:18 | 15:48 |
4 | ZIELNOWO (P.SWEDURA) | 7,0 | 1,0 | 07:17 | 08:12 | 13:12 | 14:22 | 15:52 |
5 | DĘBIENIEC ''PKP'' | 8,0 | 1,0 | 07:20 | 08:15 | 13:15 | 14:25 | 15:55 |
6 | DĘBIENIEC P12 (''PLAC ZABAW'') | 9,0 | 3,0 | 07:23 | 08:18 | 13:18 | 14:28 | 15:58 |
7 | ZIELNOWO CENTRUM | 12,0 | 1,0 | 07:27 | 08:22 | 13:22 | 14:32 | 16:02 |
8 | Zielnowo P04 (P. FLOREK) droga powiatowa | 13,0 | 1,0 | 07:29 | 08:24 | 13:24 | 14:34 | 16:04 |
9 | GAWŁOWICE P02 | 14,0 | 2,0 | 07:31 | 08:26 | 13:26 | 14:36 | 16:06 |
10 | GZIKI P08 | 16,0 | 2,0 | 07:35 | 08:30 | 13:30 | 14:40 | 16:10 |
11 | STANISŁAWKI (STOLARNIA) | 18,0 | 0,6 | 07:38 | 08:33 | 13:33 | 14:43 | 16:13 |
12 | STANISŁAWKI | 18,6 | 2,4 | 07:40 | 08:35 | 13:35 | 14:45 | 16:16 |
13 | RADZYŃ WIEŚ II P05 | 21,0 | 1,0 | 07:46 | 08:41 | 13:41 | 14:51 | 16:21 |
14 | RADZYŃ WIEŚ I P03 | 22,0 | 2,0 | 07:48 | 08:43 | 13:43 | 14:53 | 16:23 |
15 | RADZYŃ WIEŚ P01 | 24,0 | 3,0 | 07:50 | 08:45 | 13:45 | 14:55 | 16:25 |
16 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 27,0 | 07:55 | 08:50 | 13:50 | 15:00 | 16:30 |
Organizator: Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9; 87-220 Radzyń Chełmiński,
tel.: +48 56 688 60 10
Operator: Transport Osobowy Jarosław Kruca, tel.: +48 601 712 493
Istnieje możliwość odchyleń czasowych +/- 3 min.
D - kursuje w dni powszednie.
* nie kursuje w dni: 14.10; 31.10; 1.11; 11.11; 26-28.12
T3 | ROZKŁAD JAZDY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | ||||||
TRASA III ZAKRZEWO / KITNOWO / SZUMIŁOWO | |||||||
LP | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU | |||||
DOWÓZ | ODWÓZ | ||||||
1 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 07:10 | 08:05 | 13:00 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
2 | ZAKRZEWO ZA LASEM | 07:15 | 08:10 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
3 | ZAKRZEWO CENTRUM | 07:17 | 08:12 | 13:07 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
4 | SZUMIŁOWO P02 | 07:19 | 08:14 | 13:09 | 14:18 | 15:19 | 16:19 |
5 | KITNOWO PAŁAC P02 | 07:22 | 08:17 | 13:12 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
6 | SZUMIŁOWO P04 | 07:26 | 08:21 | 13:16 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
7 | SZUMIŁOWO P06 | 07:28 | 08:23 | 13:18 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
8 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 07:32 | 08:27 | 13:23 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
Organizator: Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9; 87-220 Radzyń Chełmiński,
tel.: +48 56 688 60 10
Operator: Transport Osobowy Jarosław Kruca, tel.: +48 601 712 493
Istnieje możliwość odchyleń czasowych +/- 3 min.
D - kursuje w dni powszednie.
* nie kursuje w dni: 14.10; 31.10; 1.11; 11.11; 26-28.12
T4 | ROZKŁAD JAZDY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | |||||||
TRASA IV CZECZEWO / MAZANKI / WYMYSŁOWO | ||||||||
LP | PRZYSTANEK | KM | odległości pomiędzy przystankami | GODZINY ODJAZDU | ||||
DOWÓZ | ODWÓZ | |||||||
1 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 0 | 2,9 | 07:35 | 08:30 | 13:25 | 14:45 | 15:40 |
2 | CZECZEWO (P. SIEMIANOWSKI) | 2,9 | 1,4 | 07:40 | 08:35 | 13:30 | 14:48 | 15:45 |
3 | GOŁĘBIEWO | 4,3 | 1,0 | 07:42 | 08:37 | 13:32 | 14:49 | 15:47 |
3 | CZECZEWO (P. JARSKI) | 5,3 | 0,9 | 07:44 | 08:39 | 13:34 | 14:50 | 15:49 |
4 | MAZANKI | 6,2 | 1,4 | 07:46 | 08:41 | 13:36 | 14:51 | 15:51 |
5 | MAZANKI (STARA SZKOŁA) | 7,6 | 1,3 | 07:48 | 08:43 | 13:38 | 14:53 | 15:53 |
6 | MAZANKI PKS | 8,9 | 1,9 | 07:50 | 08:45 | 13:40 | 14:55 | 15:55 |
7 | RADZYŃ WYBUDOWANIE | 10,8 | 2,3 | 07:53 | 08:48 | 13:43 | 14:58 | 15:58 |
8 | WYMYSŁOWO | 13,1 | 1,9 | 07:56 | 08:51 | 13:46 | 15:01 | 16:01 |
9 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 15 | 08:01 | 08:56 | 13:51 | 15:06 | 16:06 |
Organizator: Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9; 87-220 Radzyń Chełmiński,
tel.: +48 56 688 60 10
Operator: Transport Osobowy Jarosław Kruca, tel.: +48 601 712 493
Istnieje możliwość odchyleń czasowych +/- 3 min.
D - kursuje w dni powszednie.
* nie kursuje w dni: 14.10; 31.10; 1.11; 11.11; 26-28.12
AUTOBUS SZKOLNY
T5 | ROZKŁAD JAZDY - AUTOBUS SZKOLNY | ||||||
TRASA IV - AUTOBUS SZKOLNY | |||||||
LP | PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDU | |||||
DOWÓZ | ODWÓZ | ||||||
1 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 07:10 | 07:55 | 13:00 | 14:10 | 14:55 | 15:40 |
2 | SZUMIŁOWO (P. PAWLIK) | 07:15 | 08:00 | 13:05 | 14:18 | 15:00 | 15:45 |
3 | ZAKRZEWO (WIATRAKI) | 07:22 | 08:07 | 13:12 | 14:25 | 15:03 | 15:48 |
4 | OKONIN (P. GRZYWACZ) | 07:25 | 08:10 | 13:15 | 14:27 | 15:06 | 15:50 |
5 | OKONIN (KOŚCIÓŁ) | 07:27 | 08:12 | 13:17 | 14:30 | 15:09 | 15:53 |
6 | PLEMIĘTA | 07:31 | 08:16 | 13:21 | 14:34 | 15:13 | 15:57 |
7 | NOWY DWÓR (PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ) | 07:35 | 08:20 | 13:25 | 14:38 | 15:17 | 16:01 |
8 | NOWY DWÓR II | 07:36 | 08:21 | 13:26 | 14:39 | 15:18 | 16:02 |
9 | KNEBLOWO (P. WICHA) | 07:38 | 08:23 | 13:28 | 14:41 | 15:20 | 16:04 |
10 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 07:41 | 08:26 | 13:31 | 14:44 | 15:23 | 16:07 |
11 | ROZENTAL (P. KOWALSCY) | 07:49 | 08:31 | 13:36 | 14:49 | 15:28 | 16:12 |
12 | ROZENTAL (P. KUŹMIŃSCY) | 07:48 | 08:33 | 13:38 | 14:51 | 15:30 | 16:14 |
13 | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, UL. SADY 14 | 07:51 | 08:36 | 13:41 | 14:54 | 15:33 | 16:17 |
Organizator: Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14; 87-220 Radzyń Chełmiński
Kontakt: tel./fax: +48 56 688 61 67 wew. 36 / +48 516 979 070; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Istnieje możliwość odchyleń czasowych +/- 3 min.